Reliability
99.95%SLO attainment
Target 99.90%Server-driven operations dashboard · default · en · anonymous
Reliability
99.95%SLO attainment
Target 99.90%Delivery
14successful deploys (24h)
0 rollbacksCost Efficiency
-3.2%infra spend vs prior week
Right-sizing activeSecurity Posture
2open high-priority findings
No critical exposuresNode saturation 61% · autoscaler stable
Drill into compute1 degraded volume · 30% cluster capacity used
Drill into storageProxy 5xx 0.1% · P95 latency 46ms
Drill into network1 workload not ready · 2 pending pods
Drill into workloadsCritical issues
0No critical network issues detected.
Topology
0 proxiesRoutes
0| Route | Hosts | Paths | Parent listener | Backends | Policy | TLS | Last event | RPS | P95 | 5xx |
|---|
Backends
0| Service:port | Endpoints | Zone spread | Routes | Top issues |
|---|
TLS assets
0| Certificate | Type | Days remaining | Used by | SAN warning | Status |
|---|
Nodes
33 ready
kube_node_status_conditionPods
4745 running · 2 pending
kube_pod_status_phaseAlerts firing
00 critical · 0 warning
ALERTS{alertstate="firing"}Cluster Utilization
CPU 32% · Mem 58%Volumes degraded
1933 healthy · 19 degraded
longhorn_volume_robustnessProvisioned
4.2 TiBsum of Longhorn volume sizes
longhorn_volume_actual_size_bytesVolume Throughput
Volumes
19| Volume | Namespace | Node | Size | Replicas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| pvc-0a53715f-3f1b-4dc8-8cc7-fe46284b170a | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-1390a660-ac8d-4a2e-bc38-a934a646fa2f | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-16ca4fb9-0228-4a34-ab6d-ca79d62fe237 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-1c267a97-0765-4e0e-9c08-557c74a9570a | longhorn-system | 50.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-23800e3e-1be4-4b11-900c-62deaea83735 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-2381b27a-0f7e-4fea-b41c-77b6bad3bbaa | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-2c5c8386-5968-4076-a700-b8337c16e634 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-2cc1dd8a-4673-45b1-844b-20d5e93a89ea | longhorn-system | 500.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-34362d09-2d07-4f79-941f-50cfcb94aad7 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-3a2171ca-acf2-4563-9e5b-c68ee33dacea | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 10.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-3aa8f77f-6d46-4a50-ac6c-c15480d1e2ac | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-3c8fce95-94a1-4032-b092-18dbf9f31235 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 8.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-3dfa3496-89d9-47cb-8533-91c92449e6f9 | longhorn-system | 1.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-3ed2fd98-748c-4d07-96bf-af7feee29c4a | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-4668ef02-10c4-4189-88e0-64862fa48526 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-4ac320b5-5ede-4e66-9c29-6bebe1bb080f | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-4f151785-5570-4617-8cf3-2b7885ea6ed7 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-5b3c808f-62a0-4dae-a317-42559ccf1ec1 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-5de1b096-58dd-47b5-ad22-90194658cda9 | longhorn-system | 5.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-5ebb61e9-bdb5-43af-a922-4d4961019a0b | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-65dd0ba4-7e0f-46a3-b14e-6a1c55656cb7 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 10.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-75f4bdb0-2096-464e-92d3-598760a68b6c | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 500.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-78fe53d9-d53a-420a-a04e-970213148f21 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-85c277d6-f219-40f1-b9f3-0feb19305a46 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 5.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-8aaf857c-12ae-4cee-b1a5-10e4e56ff307 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 500.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-98f27ee2-357b-4a4a-a26d-9c932edd77af | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-a2d37f03-4c79-4b9e-ad9a-b7e688e28094 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 10.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-a5000357-93f2-4c3c-ab3a-285f0277663d | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-ab7cd551-4856-4fb3-802e-16e4be46c112 | longhorn-system | 50.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-adc729a8-e407-46e2-8334-59a4bc901bf9 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 5.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-ae812fca-60e0-4c75-968b-dadd1ccabf5e | longhorn-system | 10.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-aec57e0c-b376-4977-a211-3ebd2a4cf006 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-aedad165-9996-4572-ae11-54992a073ff1 | longhorn-system | 500.0 GiB | 0 | unknown | |
| pvc-b07841aa-1604-4f88-9bad-67e49916c2fe | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 500.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-b12cf39a-4fc9-4764-a55c-af516d4766fd | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-b737ffe3-9f36-4856-be1b-bf80a538c91a | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 10.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-bbeff453-ddc8-4c56-9c23-f029a72a0498 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-bdb2f941-27de-4c99-b353-02c8f82e4f24 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-bdc0bc2a-b706-45e5-b972-922605ba70d9 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-c500da58-99f7-492b-98ad-d156a53989af | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-c654a2a5-4ddf-43ec-b668-09e413d0eef7 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 10.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-c79a8516-eb95-47da-b1b3-48d477513c96 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-ce194565-4059-4d72-bea0-aa88f139b03d | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 100.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-d19f854b-967d-468a-a88b-42f02ddc4698 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-da69abf6-8319-4e3d-baa2-bd8f8e545d57 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 20.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-def68f6d-d9da-4638-bba6-9ce788f67f0d | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 8.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-e3ae64c6-68ed-4571-9400-c5af4f67b66a | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 8.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-ed1ea137-7884-487c-9375-58a1940108f5 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-f4d1dc11-cf83-46b5-bef1-619a5fbb7200 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 1.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-f789f062-3b05-4183-af5a-33bc6ad17587 | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 200.0 GiB | 0 | degraded |
| pvc-fa074b38-c02a-4f0d-a69e-37f741ed74da | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 8.0 GiB | 0 | healthy |
| pvc-ff4e02ed-c17a-4ff6-90ae-dd1f629d3e8d | longhorn-system | laika.baikonur.glpx.pro | 50.0 GiB | 0 | healthy |
Pending / failed pods
21 pending · 1 failed
kube_pod_status_phaseWorkloads not ready
33 not ready
kube_deployment_status_replicasNamespaces by pod count
Workload readiness
3Latency percentiles
Error rate (5xx)
0.1%steady
traefik_service_requests_totalP95 latency
46msstable under load
traefik_request_duration_secondsTop routes
| Route | RPS | P95 |
|---|---|---|
| /api/search | 160 | 78ms |
| /api/query | 124 | 95ms |
| /login | 30 | 40ms |
Stale peers
12 healthy · 1 stale
wireguard_handshake_age_secondsTransfer
160 KiB/sRX + TX current
wireguard_peer_transfer_bytes_totalTransfer
Peers
1| Peer | Endpoint | Handshake | Status |
|---|---|---|---|
| server-1 | 10.0.0.5:51820 | 1m ago | connected |
| server-2 | 10.42.2.15:51820 | 30s ago | connected |
| tablet | -- | 8m ago | stale |